DCP-1511
Teknik Özellikler
Genel
Model | DCP-1510 | DCP-1511 | MFC-1810 | MFC-1811 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazıcı Türü | Lazer | ||||||
Yazdırma Yöntemi | Elektrofotografik Lazer Yazıcı | ||||||
Güç Kaynağı | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||||
Güç Tüketimi (Ortalama) | En üst | 25 ° C'de yaklaşık 1.080 W | |||||
Kopyalama | 25 ° C'de yaklaşık 380 W | ||||||
Pencetakan | 25 ° C'de yaklaşık 380 W | ||||||
Hazır | 25 ° C'de yaklaşık 40 W | ||||||
Derin Uyku | Yaklaşık 0,8 W | Yaklaşık 1,3 W | |||||
Güç Kapalı | Yaklaşık 0,28 W | ||||||
Boyutlar (G x D x Y) | 385 x 340 x 255 mm | 385 x 340 x 283 mm | 456 x 340 x 283 mm | ||||
Ağırlıklar (sarf malzemeleriyle) | 7,0 kg | 8,0 kg | 8,3 kg | ||||
Gürültü Düzeyi | Ses Basıncı | Yazdırma | LpAm = 51 dB (A) | ||||
Ses Gücü | Yazdırma | LWAd = 6,5 B (A) | |||||
Sıcaklık | Çalışıyor | 10 ila 32,5 ° C arası | |||||
Depolama | 0 ila 40 ° C arası | ||||||
Nem | Çalışıyor | % 20 ila 80 arasında (yoğuşmasız) | |||||
Depolama | % 10 ila 90 arasında (yoğuşmasız) | ||||||
Arayüz | USB | Yüksek Hızlı USB 2.0 2,0 metreden uzun USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz. |
|||||
Lazer Bildirimi | Detaylar için buraya tıklayın. |
Doküman Boyutu
Model | DCP-1510 | DCP-1511 | MFC-1810 | MFC-1811 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADF (otomatik doküman besleyici) | — | En fazla 10 sayfa | |||||
Tarayıcı Camı | Saat başına bir sayfa | ||||||
Belge Boyutu | ADF | — | A4, Letter, Legal, Folio | ||||
Tarayıcı Camı | Uzunluk: 300,0 mm'ye kadar
Genişlik: 215,9 mm'ye kadar |
||||||
Ağırlık | ADF | — | 65 ila 90 g/m2 | ||||
Tarayıcı Camı | 2 kg'ye kadar |
Baskı malzemesi
Model | DCP-1510 | DCP-1511 | MFC-1810 | MFC-1811 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kağıt Girişi | Kağıt Çekmecesi | Kağıt Türü | Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt | ||||
Kağıt Boyutu | A4, Letter, Legal, Folio | ||||||
Kağıt Ağırlığı | 65 ila 105 g/m2 | ||||||
Maksimum Kağıt Kapasitesi | 150 sayfaya kadar 80 g/m2 Düz kağıt | ||||||
Kağıt Çıkışı | Aşağıya Dönük Çıktı Çekmecesi | 50 sayfaya kadar 80 g/m2 Düz kağıt (aşağıya dönük çıktı çekmecesine aşağıya dönük çıkış) |
Faks
Model | DCP-1510 | DCP-1511 | MFC-1810 | MFC-1811 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modem Hızı | — | 14,400 bps (Otomatik Azaltma ile) | |||||
Tarama Genişliği | — | Maks. 208 mm | |||||
Yazdırma Genişliği | — | Maks. 208 mm | |||||
Gri tonlama | — | 8 bit/256 seviye | |||||
Çözünürlük | Yatay | — | 8 nokta/mm | ||||
Dikey | — | Standart: 3,85 satır/mm | |||||
— | İnce: 7,7 satır/mm | ||||||
— | Fotoğraf: 7,7 satır/mm | ||||||
— | Süper ince: 15,4 satır/mm | ||||||
Hızlı Arama | — | 99 istasyon | |||||
Otomatik Yeniden Çevirme | — | 5 dakika aralıklarla 3 defa | |||||
Hafızadan Gönderme | — | En fazla 400 adet sayfa | |||||
Kağıt Yokken Alım | — | En fazla 400 adet sayfa |
Kopya
Model | DCP-1510 | DCP-1511 | MFC-1810 | MFC-1811 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopyalama Genişliği | Maks. 210 mm | ||||||
Birden Fazla Kopya | Azami 99 sayfa yığar veya sıralar | ||||||
Küçültme/Büyütme | % 25 ila % 400 (% 1'lik artışlarla) | ||||||
Çözünürlük | En fazla 600 × 600 dpi | ||||||
İlk Kopya Çıkış Süresi | 23 ° C / 230 V'da 16 saniyeden az |
Tarayıcı
Model | DCP-1510 | DCP-1511 | MFC-1810 | MFC-1811 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renk | Evet | ||||||
TWAIN Uyumluluğu | Evet (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||||||
WIA Uyumluluğu | Evet (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||||||
ICA Uyumluluğu | Evet (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x ) | ||||||
Renk Derinlik | Renk | 24 bit renk işleme (Giriş)
24 bit renk işleme (Çıkış) |
|||||
Gri Tonlama | 8 bit renk işleme (Giriş)
8 bit renk işleme (Çıkış) |
||||||
Çözünürlük | En fazla 19.200 × 19.200 dpi (enterpolasyonlu) | ||||||
En fazla 600 × 1.200 dpi (enterpolasyonlu) (Tarayıcı Camından) | |||||||
— | En fazla 600 × 600 dpi (enterpolasyonlu) (ADF'den) | ||||||
Tarama Genişliği | Maks. 210 mm |
Yazıcı
Model | DCP-1510 | DCP-1511 | MFC-1810 | MFC-1811 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çözünürlük | En fazla 2400 × 600 dpi (HQ1200 teknolojisi) | ||||||
Baskı Hızı | En fazla 20 sayfa/dakika (A4 boyutta)
En fazla 21 sayfa/dakika (LTR boyutta) |
||||||
İlk Baskı Çıkış Süresi | 23 ° C / 230 V'da 10 saniyeden az |