DCP-8110D
Teknik Özellikler
Genel
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
---|---|---|---|---|---|
Yazıcı Türü | Lazer | ||||
Yazdırma Yöntemi | Elektrofotografik Lazer Yazıcı | ||||
Bellek Kapasitesi | Standart | 64 MB | 128 MB | ||
İsteğe Bağlı | 1 yuva: DDR2 SO-DIMM (144–pin) en fazla 256 MB | ||||
LCD (likit kristal ekran) | 22 karakter × 5 satır | ||||
Güç Kaynağı | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
Güç Tüketimi (Ortalama) | Tepe | Yakl. 1.200 W, 25 ° C’de | |||
Kopyalama | Yakl. 651 W, 25 ° C’de | Yakl. 694 W, 25 ° C’de | |||
Kopyalama
(Sessiz Modu) |
Yakl. 336 W, 25 ° C’de | Yakl. 350 W, 25 ° C’de | |||
Hazır | Yakl. 8,1 W, 25 ° C’de | ||||
Derin Uyku | Yakl. 1,2 W | Yakl. 1,4 W | |||
Güç Kapatma | - | Yakl. 0,26 W | |||
Boyutlar (W x D x H) | 405 mm x 415 mm x 423 mm | 491 mm x 415 mm x 447 mm | |||
Ağırlıklar (sarf malzemeleriyle) | 15,6 kg | 16,5 kg | |||
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
Gürültü Düzeyi | Ses Basıncı | Yazdırma | Lpam = 59 dB (A) | ||
Hazır | Lpam = 37 dB (A) | ||||
Yazdırma
(Sessiz Modu) |
Lpam = 54 dB (A) | ||||
Ses Gücü | Yazdırma | Lwad = 6,64 B (A) | Lwad = 6,58 B (A) | ||
Hazır | Lwad = 4,62 B (A) | Lwad = 4,60 B (A) | |||
Yazdırma
(Sessiz Modu) |
Lwad = 6,4 B (A) | ||||
Sıcaklık | Çalışırken | 10 ila 32,5 ° C | |||
Depolama | 0 ila 40 ° C | ||||
Nem | Çalışırken | %20 - %80 (yoğuşmasız) | |||
Depolama | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | ||||
ADF (otomatik belge besleyici) | 50 sayfaya kadar (DCP-8155DN)
35 sayfaya kadar (DCP-8110D ve DCP-8110DN) En iyi sonuçlar için şunu öneririz: Sıcaklık: 20 ila 30 ° C Nem: %50 ila %70 Kağıt: 80 g/m2 |
||||
Lazer Bildirimi | Detaylar için buraya tıklayın. |
Belge Boyutu
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
---|---|---|---|---|---|
Doküman Boyutu (Tek taraflı) | ADF Genişliği | 147,3 ila 215,9 mm | |||
ADF Uzunluğu | 147,3 ila 355,6 mm | ||||
Tarayıcı Camı Genişliği | Maks. 215,9 mm | ||||
Tarayıcı Camı Uzunluğu | Maks. 300,0 mm | Maks. 355,6 mm | |||
Doküman Boyutu
(2 taraflı (Çift Taraflı)) |
ADF Genişliği | - | 147,3 ila 215,9 mm | ||
ADF Uzunluğu | - | 147,3 ila 355,6 mm |
Baskı malzemesi
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
---|---|---|---|---|---|
Kağıt Girişi | Kağıt Çekmecesi (Standart) | Kağıt Türü | Düz Kağıt, İnce Kağıt, Geri Dönüşümlü kağıt | ||
Kağıt Boyutu | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Uzun Kenar), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
Kağıt Ağırlığı | 60 ila 105 g/m2 | ||||
Maksimum Kağıt Kapasitesi | En fazla 250 sayfa 80 g/m2 Düz kağıt | ||||
Çok amaçlı çekmece (ÇA çekmecesi) | Kağıt Türü | Düz Kağıt, İnce Kağıt, Kalın Kağıt, Daha Kalın Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Yazı Kağıdı, Etiket, Zarf, Zrf.İnce, Zrf.Kalın | |||
Kağıt Boyutu | Genişlik: 76,2 ila 215,9 mm
Uzunluk: 127,0 ila 355,6 mm |
||||
Kağıt Ağırlığı | 60 ila 163 g/m2 | ||||
Maksimum Kağıt Kapasitesi | En fazla 50 sayfa 80 g/m2 Düz kağıt | ||||
Kağıt Çekmecesi 2 (İsteğe Bağlı) | Kağıt Türü | Düz Kağıt, İnce Kağıt, Geri Dönüşümlü kağıt | |||
Kağıt Boyutu | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
Kağıt Ağırlığı | 60 ila 105 g/m2 | ||||
Maksimum Kağıt Kapasitesi | En fazla 500 sayfa 80 g/m2 Düz kağıt | ||||
Kağıt Çıkışı | Yüzü Aşağı Çıktı Çekmecesi | En fazla 150 sayfa 80 g/m2 Düz Kağıt (yüzü aşağı çıkan kağıt çekmecesine yüzü aşağı çıkış) | |||
Yüzü Yukarı Çıktı Çekmecesi | Bir sayfa (yüzü yukarı çıktı çekmecesine yüzü yukarı çıkış) | ||||
Çift Taraflı | Otomatik Çift Taraflı Baskılama | Kağıt Türü | Düz Kağıt, İnce Kağıt, Geri Dönüşümlü kağıt | ||
Kağıt Boyutu | A4 | ||||
Kağıt Ağırlığı | 60 ila 105 g/m2 |
Kopyalama
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
---|---|---|---|---|---|
Kopyalama Genişliği | Maks. 210 mm | ||||
Otomatik 2 taraflı (Çift Taraflı) Kopya | - | Evet (ADF’den) | |||
Birden Fazla Kopya | Azami 99 sayfa yığar veya sıralar | ||||
Küçültme/Büyütme | %25 ila %400 (%1'lik artışlarla) | ||||
Çözünürlük | En fazla 1200 × 600 dpi | ||||
İlk Kopya Çıkış Süresi | 23 ° C / 230 V’de 10,5 saniyeden az |
Tarayıcı
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
---|---|---|---|---|---|
Renkli/Siyah | Evet/Evet | ||||
TWAIN Uyumluluğu | Evet (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | ||||
WIA Uyumluluğu | Evet (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | ||||
ICA Uyumluluğu | Evet (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | ||||
Renk Derinliği | 48 bit dahili / 24 bit harici renkli | ||||
Çözünürlük | En fazla 19200 × 19200 dpi (enterpolasyonlu)
En fazla 1200 × 1200 dpi (optik) (Tarayıcı Camından) En fazla 1200 × 600 dpi (optik) (ADF’den) |
||||
Tarama Genişliği | Maks. 210 mm | ||||
Otomatik 2 taraflı (Çift Taraflı) Tarama | - | Evet (ADF’den) | |||
Gri tonlama | 256 seviye |
Yazıcı
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
---|---|---|---|---|---|
Otomatik 2 taraflı (Çift Taraflı) Yazdırma | Evet | ||||
Emülasyonlar | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | ||||
Çözünürlük | 1200 dpi × 1200 dpi, HQ1200 (2400 × 600 dpi) kalitede, 600 dpi × 600 dpi | ||||
Baskı Hızı
(Çift Taraflı) |
En fazla 18 taraf/dakika (En fazla 9 sayfa/dakika)
(A4 boyutta) |
||||
Baskı Hızı | En fazla 36 sayfa/dakika (A4 boyutta) | En fazla 40 sayfa/dakika (A4 boyutta) | |||
İlk Baskı Süresi | 23 ° C / 230 V’de 8,5 saniyeden az |
Doğrudan Yazdırma özelliği
Model | DCP-8110D | DCP-8110DN | DCP-8155DN | ||
---|---|---|---|---|---|
Uyumluluk | PDF sürüm 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (Brother yazıcı sürücüsü tarafından oluşturulur), TIFF (tüm Brother MFC veya DCP modelleri tarafından taranır), XPS sürüm 1.0 | ||||
Arayüz | USB doğrudan arayüzü |