DCP-T220
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
Yazıcı Türü | Inkjet | ||
Yazıcı Kafası | Tek renk | 210 püskürtücülü Piezo x 1 | |
Renkli |
| ||
Bellek Kapasitesi | 64 MB | ||
Güç Kaynağı | AC 220 ila 240 V 50/60 Hz | ||
Güç Tüketimi *1
| |||
Boyutlar |
| ||
Ağırlıklar |
| ||
Gürültü Düzeyi | Ses Basıncı | İşletim | 53,5 dB (A) (Yaklaşık) *5 |
Sıcaklık | İşletim | 10 ila 35°C | |
En İyi Baskı Kalitesi | 20 ila 33°C | ||
Nem | İşletim | %20 ila 80 (yoğuşmasız) | |
En İyi Baskı Kalitesi | %20 ila 80 (yoğuşmasız) | ||
Belge Boyutu Özellikleri
Belge Boyutu | Tarayıcı Camı Genişliği | En fazla 215,9 mm |
Tarayıcı Camı Uzunluğu | En fazla 297 mm |
Yazdırma Ortamı Özellikleri
Kağıt Girişi | Kağıt Çekmecesi | Kağıt Türü *1 | Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt |
Kağıt Boyutu *2 | A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm) | ||
Maksimum Kağıt Kapasitesi | En fazla 150 sayfa 80 g/m² düz kağıt | ||
Elle Besleme Yuvası | Kağıt Türü *1 | Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt | |
Kağıt Boyutu *2 | A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm) | ||
Maksimum Kağıt Kapasitesi | En fazla 1 sayfa | ||
Kağıt Çıkışı *1 | En fazla 50 sayfa 80 g/m² boyutunda Düz Kağıt (çıkan kağıt çekmecesine yüzü yukarı bakan baskı gönderimi) |
Kopya Özellikleri
Tarayıcı Özellikleri
Renkli/Tek Renkli | Evet/Evet |
TWAIN Uyumluluğu | Evet (Windows 7 SP1 / Windows 8,1 / Windows 10 / Windows 11) |
WIA Uyumluluğu | Evet (Windows 7 SP1 / Windows 8,1 / Windows 10 / Windows 11) |
Renk Derinliği | 30 bit renk işleme (Giriş) 24 bit renk işleme (Çıkış) |
Gri tonlama | 10 bit renk işleme (Giriş) 8 bit renk işleme (Çıkış) |
Çözünürlük | |
Tarama Genişliği ve Uzunluğu (Tek taraflı belge) | Genişlik: En fazla 213,9 mm Uzunluk: En fazla 295 mm |
Yazıcı Teknik Özellikleri
Çözünürlük | En fazla 1200 × 6000 dpi (sadece Windows) | |
Yazdırma Genişliği *1 | 204 mm Kenarlıksız *2: 210 mm | |
Kenarlıksız | A4, Letter, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin Kartı (13 x 20 cm) | |
Baskı Hızı | Modelinizin yerel Brother web sitesindeki sayfasına bakın. |
Arayüz Özellikleri
2 m'den daha uzun olmayan bir USB 2.0 arabirim kablosu kullanın. | |
Kablosuz LAN (DCP-T420W/DCP-T425W) | IEEE 802.11b/g/n (Altyapı) IEEE 802.11g/n (Kablosuz Doğrudan) |
Ağ Özellikleri
- (DCP-T420W/DCP-T425W)
Ağdan Yazdırma ve Ağdan Tarama için makinenizi bir ağa bağlayabilirsiniz.
Ağ Güvenliği (Kablosuz) (DCP-T420W/DCP-T425W) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Kablosuz Ağ Güvenliği (DCP-T420W/DCP-T425W) | SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Kablosuz Kurulum Desteği Yardımcı Programı (DCP-T420W/DCP-T425W) | WPS | Evet |